Biedronka Siemianowice Śląskie - mapa i adresy
trwa wczytywanie mapy
Wróbla 2800 080 01051.1339860999999916.884196100000054 | pn-sob 7:00-21:00 |
Pl. Wolności 30800 080 01050.305957619.026861300000064 | pn-sob 7:00-21:00 |
27-go Stycznia 2800 080 01051.1339860999999916.884196100000054 | pn-sob 7:00-21:00 |
Mysłowicka 1800 080 01050.29567919.044489 | pn-sob 7:00-21:00 |
Pl. Bohaterów Września 1800 080 01050.31887719.005584 | pn-sob 7:00-21:00 |
Niepodległości 27800 080 01050.30430819.006334000000038 | pn-sob 7:00-21:00 |
Opinie o Biedronka w Siemianowicach Śląskich
3 opinie dla 6 sklepówBiedronkaOcena ogólna: 3,4/5
Obsługa sklepu: 2.4/5
Obsługa klienta: 2.9/5
- marek22 mar, 2017jesienią 2016roku w Biedronce zorganizowaliście promocje świeżaki - do dnia dzisiejszego nie rozliczyliście się z tej promocji naciągaliście mnie i wiele osób na grube miliony gdzie są świeżaki zastanawiam się czy zacząć od skargi w UOKK czy iść z tym do prokuratury czy zebrać pokrzywdzonych i zrobić zbiorowy wniosek do Sadu CywilnegoMiasto: Siemianowice ŚląskieSklep: Niepodległości 27dodaj odpowiedźOcena ogólna:4.0/5Obsługa sklepu:4.0/5Poziom cen:4.0/5
Inne markety w Siemianowicach Śląskich
No-cache: 0,139 s. (app-okazje-4_9.1.markety)